|
Solução programável de 8 bits, baixo custo e rede Ethernet 10/100
|
Descrição
Os módulos RabbitCore são montados diretamente em uma placa mãe projetada pelo usuário e atua como um microprocessador controlador do sistema. O dispositivo Ethernet usado na série RCM3209 é capaz de detectar automaticamente se está sendo usado um cabo direto ou cruzado em uma configuração particular, e configurará os sinais do conector da interface Ethernet de acordo.
· Hardware bem conhecido, diminuindo esforços de projeto
· Montado diretamente na placa mãe projetada pelo usuário
· Ambiente de desenvolvimento Dynamic C® para desenvolvimento em tempo real
· Debug de software diretamente no hardware alvo
Modelos
| Model | Part Number: |
| RCM3200, com porta Ethernet 10/100Base-T, temperatura de operação de 0°C a +70°C | 20-101-0520 |
| RCM3220, sem porta Ethernet, temperatura de operação de 0°C a +70°C | 20-101-0522 |
| RCM3209, com porta Ethernet 10/100Base-T, temperatura de operação de -40°C a +85°C | 20-101-1179 |
| RCM3209, sem porta Ethernet, temperatura de operação de -40°C a +85°C | 20-101-1217 |
| Kit de desenvolvimento do RCM3200 | 101-0553 |
Caracteristicas
| Características | RCM3200 | RCM3220 | RCM3209 | RCM3229 |
| Microprocessador | Rabbit 3000 a 44,2 MHz | |||
| Redução de emissões | Espalhador espectral | |||
| Porta Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45, 3 LEDs | Não | 10/100 Base-T, RJ-45, 3 LEDs | Não |
| Flash |
512K | |||
| SRAM para dados |
256K | |||
| SRAM para execução do progrgama |
512K | |||
| Bateria de backup | Conexão para bateria fornecida pelo usuário | |||
| GP I/O | 52 linhas paralelas de I/Os digitais | |||
| Portas Serial | 6 portas "High speed" compátiveis com CMOS | |||
| Interface Slave |
Porta Slave permite uso como master ou periférico inteligente com controlador master (seja Rabbit ou não) | |||
| Clock em tempo real |
Sim | |||
| Timers | dez timers de 8 bits(6 cascateáveis a partir do primeiro) e um timer de 10 bits com 2 registradores de comparação | |||
| Watchdog/Supervisor |
Sim | |||
| PWM |
Contador de 10 bits e 4 registradores de largura de pulso | |||
| Captura de entrada |
2 canais | |||
| Decoder de quadratura |
2 canais | |||
| Consumo | 3.15-3.45 V DC 255 mA @ 3.3 V | |||
|
Temp. de operação |
0°C a +70°C | -40°C a +85°C | ||
| Umidade | 5-95%,sem condensação | |||
| Conectores | dois 2 x 17 (passo de 2 mm) | |||
| Tamanho da placa | 1,850" × 2,725" × 0,86" (47 mm × 69 mm × 22 mm) | |||
| Part Number | 20-101-0520 | 20-101-0522 | 20-101-1179 | 20-101-1217 |
Mais Informações
Documentação
Fotos
