|
|
Descrição
O ConnectCore 9M 2443 é um módulo pronto para conexões de rede oferecendo uma performance superior, baixo consumo de energia e uma grande variedade de interfaces para periféricos para os mais diversos tipos de aplicações, como aparelhos médicos, transportes, segurança e controle de acesso, paineis eletrônicos interligados em rede e outros mais. Entre os periféricos on-board estão controlador LCD, interface para câmera, audio, USB, cartões de memória de alta velocidade e unidades de armazenamento externo.
Modelos
| Digi JumpStart Kits | North America: | International: |
| ConnectCore 9M 2443 Digi JumpStart Kit for Microsoft Windows Embedded CE 6.0, free bonus 5.7" TFT LCD panel with touch screen, 180-day evaluation version of Microsoft Visual Studio/Platform Builder |
CC-9M-2443-CE6 |
CC-9M-2443-CE6 |
| New - ConnectCore 9M 2443 Digi JumpStart Kit for Digi Embedded Linux, w/Eclipse-based Digi ESP IDE, LiveDVD, free bonus 5.7" TFT LCD panel with touch screen, and installation and setup support package (1 year) |
CC-9M-2443-LX |
CC-9M-2443-LX |
| Modules | North America: | International: |
| ConnnectCore 9M 2443 module, 533 MHz, 128 MB NAND Flash, 64 MB mDDR, -40º C to 85º C |
CC-9M-NA37-Z1 |
CC-9M-NA37-Z1 |
| ConnectCore 9M 2443 module, 533 MHz, 64 MB NAND Flash, 32 MB mDDR, -40º C to 85º C |
CC-9M-NA26-Z1 |
CC-9M-NA26-Z1 |
| ConnectCore 9M 2443 module, 400 MHz, 32 MB NAND Flash, 32 MB mDDR, -20º C to 70º C |
CC-9M-QA25-Z1 |
CC-9M-QA25-Z1 |
Caracteristicas
| ConnectCore 9M 2443 Family | |
| Hardware | |
| Processador | 32-bit Samsung S3C2443 |
| Cache | 16k I-/D-cache |
| Núcleo ARM | ARM920T |
| Velocidade do Processador | 400/533 MHz |
| Memória | Até 1 GB flash NAND 256 MB mDDR |
| Outras opções | Memória;Velocidade do Processador;Temperatura |
| PoE (Alimentação por Ethernet) | Sim, na placa do integrador |
| Pinos | Compacto com 2 x 120 pinos |
| UART | 4 canais; até 921 Kbps, IrDA 1.0 modo SIR |
| GPIO | 24 IRQs externo, 147 IRQs multiplexados |
| SPI/HS-SPI | Modo Master e Slave |
| I2C | Modos Standard e Fast |
| SD/SDIO/MMC | 1 e 4 bit e modos block ou stream, até 25 MHz |
| MMC em Alta velocidade | SD HC 1.0, SD MC 2.1, SDIO 1.0, MMC 4.2 1, 4 e 8 bit, até 50 MHz Suporte ao modo CE-ATA |
| CF/ATA | Compact Flash 3.0 em modo PC card Modo ATA/ATAPI-6 com PIO/UDMA |
| USB com PHYs integrados | 1 porta USB 2.0 device em modo high e full speed 2 portas USB 1.1 host em modo low e full speed |
| Controlador LCD | Até 1024x1024 pixels de resolução Até 16 níveis de cinza ou 4096 cores (STN) Até 24 bpp (TFT) |
| Interface para câmera | Modo ITU-R BT 601/656 8-bit Proporção 4096x4096 pixels ou 2048x2048 Modos mirror, rotação 180°, zoom digital Saídas RGB 16/24-bit, YCbCr 4:2:0/4:2:2 |
| Controladores de codecs de áudio I2S e AC’97 | No módulo |
| ADC 10 bit e interface Touch Screen | 10 canais multiplexados até 500k samples/s |
| Timers/PWM | 4 canais 16-bit timer/PWM, 1 canal de 16-bit interno |
| Barramento externo de memória 8 ou 16 bit | No módulo |
| Modos de gerenciamento de energia | Normal, Ocioso, Stop, Dormir IRQ externo, alarme RTC, tick interrupt wake-up |
| Watchdog (16-bit) | No módulo |
| Relógio RTC | No módulo |
| Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) | 2.362 in (60 mm) x 1.732 in (44 mm) x 0.266 in (6.75 mm) |
| Interface de Rede | |
| Camada Física | 10/100Base-T |
| Velocidade | 10/100 Mbps (auto-sensing) |
| Modos | Full or half duplex (auto-sensing) |
| Consumo (3.3V) | |
| Máximo | 554 mA |
| Normal | 308 mA |
| Modo Ocioso | 280 mA |
| Modo Stop | 184 mA |
| Modo Dormir | 37 mA |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -40° C a +85° C -20° C a +70° C |
| Storage Temperature | -50° C a +125° C |
| Relative Humidity | 5% a 90% (sem condensação) |
| Altitude | 3,658 metros |
| Certificações | |
| FCC Part 15 Class B | No módulo |
| EN55022:2006 Class B | No módulo |
| ICES-003, Class B | No módulo |
| VCCI, Class B | No módulo |
| EN55024:1998 +A1:2001, A2:2003 | No módulo |
| EN61000-3-2:2006 | No módulo |
| EN61000-3-3:1995 +A1:2001, A2:2005 | No módulo |
| EN60950-1:2001 (UL60950-equivalent) | No módulo |
Mais Informações
Documentação
Fotos
