|
Adaptador Serial RS232 e RS422 inteligente de alta performance com 2 a 8 portas
|
Descrição
A família AccelePort Xr 920 é uma das mais conhecidas famílias de cartões serial multi-portas na industria. Desenvolvida para multi-usuários e RAS (Remote Access Service), esses cartões compatíveis com PCI/PCI-X fornecem expansão de portas serial de maneira confiável e com bom custo-benefício. Eles são ideais para uso em POS (Point-of-Sale), controle de processo industrial, coleta de dados e automação empresarial.
Modelos
| Model | Part Number: |
| AccelePort Xr 422 | |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 4 portas RS-422 com cabo DB-25M | 70001193 |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 4 portas RS-422 com cabo DB-9F | 70001194 |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 4 portas RS-422 (ver opções de cabo) | 77000453 |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 8 portas RS-422 com cabo DB-25M | 70001199 |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 8 portas RS-422 com cabo DB-9F | 70001200 |
| AccelePort Xr Universal PCI (3.3V & 5V) 8 portas RS-422 (ver opções de cabo) | 77000454 |
| AccelePort Xr 920 | |
| AccelePort Xr 920 Universal PCI (3.3V & 5V) 2 portas RS-232 DB-9M on board | 77000573 |
| AccelePort Xr 920 Universal PCI (3.3V & 5V) 4 portas RS-232 com cabo DB-25M | 70001361 |
| AccelePort Xr 920 Universal PCI (3.3V & 5V) 4 portas RS-232 (ver opções de cabo) | 77000560 |
| AccelePort Xr 920 Universal PCI (3.3V & 5V) 8 portas RS-232 com cabo DB-25M | 70001362 |
| AccelePort Xr 920 Universal PCI (3.3V & 5V) 8 portas RS-232 (ver opções de cabo) | 77000561 |
Caracteristicas
| Especificações | AccelePort® Xr 920 2-Portas | AccelePort® Xr 920 4-Portas | AccelePort® Xr 920 8-Portas | AccelePort® 4r e 8 RS-422 |
| Interfaces | ||||
| PCI | ||||
| Cartão | Universal 3.3V and 5V PCI compatível | |||
| Slot | 32- and 64-bit PCI | |||
| Compatibilidade | PCI 2.3/PCI-X | |||
| Serial | ||||
| Serial Ports | RS-232 | RS-422 | ||
| Conector Serial | DB-9M | DB-9, DB-25, RJ-45 | DB-9, DB-25 | |
| Throughput | 921.6 Kbps | 230 Kbps | ||
| Caracteristicas | ||||
| Processador | 32-bit IDT RISC | |||
| Dimenssões (L x W x H) |
9.00 in x 0.50 in x 4.20 in (22.86 cm x 1.27 cm x 10.67 cm) | 6.88 in x 0.50 in x 4.20 in (17.48 cm x 1.27 cm x 10.67 cm) | ||
| Outros | 16C654 Quad UARTs,Bus configurável por software, Controle completo do modem, Hardware/Software "handshaking', Slave design | 6C554 Quad UARTS, Hardware/Software "handshaking", Slave design | ||
| Requisitos de Alimentação | ||||
| Típico (+5V) | 350 mA | 955 mA | 960 mA | 1000 mA |
| Típico (+12V) | 30 mA | 40 mA | 80 mA | 10 mA |
| Proteção contra surto | Proteção contra surto de 20 kV em todos pinos | |||
| Ambiental | ||||
| Temperatura de trabalho | 10° C to 55° C (50° F to 131° F) | |||
| Temperatura de armazenamento | -25° C to +85° C (-13° F to +185° F) | |||
| Umidade relativa | 5% to 90%(sem condesação) | |||
| Altitude | 0 to 12,000 feet (0 to 3,660 meters) | |||
| Ventilação | 30 CFM forçado | |||
| Certificações | ||||
| Segurança | EN60950, UL 1950, CSA 22.2 (No. 950) | |||
| Emissões/Imunidade | FCC Part 15 (Class B), EN55022 (Class B), ICES 003 (Class B), VCCI (Class B), EN50082-2 | |||
Mais Informações
Documentação
Fotos