|
Conversor Serial RS232, RS422 ou RS485 para Ethernet – 2 a 32 portas.
Multiplexa todas as portas seriais em uma única sessão TCP/IP minimizando o trafego Ethernet
Modelos RS232 e RS 422
|
Descrição
Modelos
| North America: | International: | |
| EtherLite 2 - 2-port RS-232 RJ-45 terminal server |
70001430 |
70001531 |
| EtherLite 2 - 2-port RS-422 RJ-45 terminal server |
70001432 |
70001532 |
| EtherLite 80 - 8-port RS-232 RJ-45 terminal server |
70001767 |
70001768 |
| EtherLite 160 - 16-port RS-232 RJ-45 terminal server |
70001427 |
70001528 |
| EtherLite 162 - 16-port RS-232/RS-422 RJ-45 terminal server |
70001428 |
70001529 |
| EtherLite 32 - 32-port RS-232 RJ-45 terminal server |
70001429 |
70001533 |
Caracteristicas
| Especificações | EtherLite® 2 | EtherLite® 80 | EtherLite® 160 EtherLite 162 |
EtherLite® 32 |
| Características | ||||
| Gerenciamento | DHCP | |||
| Software | RealPort® - Virtualizador de portas COM/TTY | |||
| LEDs de Status | Link, Power | |||
| Dimensões (L x W x D) |
6.3 in x 1.2 in x 3.8 in (16.0 cm x 2.9 cm x 9.5 cm) | 11.5 in x 1.2 in x 5.4 in (29.3 cm x 2.9 cm x 13.8 cm) | 15.1 in x 1.8 in x 7.6 in (38.4 cm x 4.5 cm x 19.2 cm) | |
| Peso | 0.5 lb (0.2 kg) | 3.1 lb (1.4 kg) | 5.8 lb (2.6 kg) | |
| Sistemas Operacionais | AIX, HP-UX, Linux®, SCO® OpenServer™ 5, SCO® OpenServer™ 6, Solaris™ Intel, Solaris™ SPARC, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® | |||
| Outros | Multiplexa todas as portas seriai em um único IP minimizando o tráfego Ethernet ; Detecção automática de 10 Mbps ou 100 Mbps (EtherLite 80, 160 e 162 ); Upgrade em campo; Suporta DHCP para fácil configuração de IP | |||
| Interfaces | ||||
| Serial | ||||
| Portas | 2 RS-232 (RS-422 opcional) | 8 RS-232 | 16 RS-232 (RS-232/422 configurável) | 32 RS-232 |
| Conectores | RS-232, RJ-45F with built-in transient voltage suppression | |||
| Throughput | Até 115 Kbps em todas as portas simultâneamente | |||
| Sinais | TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR e DCD | |||
| Ethernet | ||||
| Portas | 10 Mbps 10Base-T; Full ou Half duplex | 10/100 Mbps 10/100Base T; Full ou Half duplex | 10 Mbps 10Base-T; Full ou Half duplex | |
| Processador e Memória | ||||
| CPU | 40 MHz 80C186 embedded microcontroller | |||
| SRAM | 512K at zero wait states | |||
| EPROM | 128K flash at zero wait states | |||
| Alimentação | ||||
| Entrada | Externa, 100-240VAC, 50/60 Hz | Externa, 100-240VAC, 50/60 Hz |
AC models: Externa, 100-240VAC, 50/60 Hz DC model : Interna, 36-72VDC |
Interna, 100-240VAC, 50/60 Hz |
| Consumo | 15 W typical, 20 W max 15 W typical, 20 W max 15 W typical, 20 W max 20 W typical, 25 W max | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de Operação | 10° C to 40° C (50° F to 104° F) | |||
| Humidade Relativa | 5% to 90% (sem condensação) | |||
| Isolação Ethernet | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | |||
| Proteção na porta serial (ESD) | +15 kV | |||
| Certificações | ||||
| Segurança | UL 1950; EN 60950 | |||
| Emissões/Imunidade | FCC Class A; EN55022; Class A or B; EN55024; EN61000-3-2,3; EN50082-1,2 | |||
Mais Informações
Documentação
Fotos