Descrição
A família Digi Transport de roteadores celulares oferecem conectividade sem fio segura e de alta velocidade para sites remotos e dispositivos para link de rede primário ou de backup. Os roteadores multifuncionais apresentam um design flexível, permitindo aos usuários escolherem entre uma variedade de configurações incluindo várias portas seriais (assíncronas/síncronas), GPS, Wi-Fi ou módulos de telemetria, além de interfaces USB e Ethernet. Roteamento avançado, firewall e recursos de segurança, incluindo inspeção firewall e VPN integrada, faz o Digi TransPort manter-se distante dos demais concorrentes. Classe-Enterprise incorporam protocolos BGP, OSPF e VRRP+, uma tecnologia patenteada desenvolvida sobre padrão VRRP proporcionado auto sensoriamento, auto falha e auto recuperação da linha.
Modelos
Acesse o site para montar um equipamento Digi TransPort e obter um Part Number:- http://www.digi.com/products/cellulargateways/digitransport.jsp#models
Modelos:
- DR
- DR64-H1A1-WE2-SU: 4-Port Ethernet Switch, 1 Sync/Async Serial DB-25, Wi-Fi (optional)
- DR64-H1A2-WE2-SU: 4-Port Ethernet Switch, 2 Sync/Async Serial DB-25, Wi-Fi (optional
- DR64-H1A6-WE2-SU: 4-Port Ethernet Switch, 6 Async Serial RJ-45, Wi-Fi (optional)
- WR
- WR41-H100-DA1-SU: 1 Ethernet, 1 RJ-45 Async Serial
- WR41-H1S1-DA1-SU: 1 Ethernet, 1 DB-25 Sync/Async, 1 RJ-45 Async
- WR41-H1A3-DA1-SU: 1 Ethernet, 4 RJ-45 Async Serial
- WR41-H1G1-DA1-SU: 1 Ethernet, 1 RJ-45 Async Serial, GPS
- WR41-H1T1-DA1-SU: 1 Ethernet, 1 RJ-45 Async Serial, Telemetry (1 Relay, 1 Digital In, 4 Digital Out)
- SR
- SR44-H100-DE1-SU: 4-Port Ethernet Switch, 1 Sync/Async DB-25 RS-232,1 Sync RS-422/X.21
- SR44-H1P1-DE1-SU: 4-Port Ethernet Switch, 1 Sync/Async DB-25 RS-232, 1 Sync RS-422/X.21, PSTN
Caracteristicas
| Digi TransPort® WR | Digi TransPort® SR | Digi TransPort® DR | |
| Interfaces | |||
| Serial | |||
| Porta Assíncrona | 1 RS-232; 1 DB-25 Assíncrona RS-232 (Opção); 3 RJ-45 RS-232 (Opção) | (Veja abaixo) | 6 RJ-45 RS-422/X.21 (Opção) varia conforme o tipo do modelo |
| Porta Síncrona | 1 Síncrona/Assíncrona DB-25 RS-232 (Opção) | 2 Síncrona/Assíncrona DB-25 RS-232 1 Síncrona RS-422/X.21 (Opção) |
1 Síncrona/Assíncrona DB-25 RS-232 2 Síncrona/Assíncrona DB-25 RS-232 varia conforme o tipo do modelo |
| Sinais |
TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI (Não tem DSR/RI quando RJ-45) | ||
| Controle de Fluxo |
Software (XON/XOFF) | ||
| Ethernet | |||
| Portas | 1 RJ-45 | 4-portas auto switch com auto MDI/MDX (opção) | |
| Especificações | IEEE 802.3 10/100 Base-T (auto-sensing) Full ou Half duplex | ||
| Interface Celular | |||
| GSM GPRS/EDGE | Multislot class 10 | Multislot class 12 | N/A |
| EV-DO | • | • | • |
| HSPA/UMTS | • | • | • |
| Outras Interfaces | |||
| PSTN | N/A | PSTN V.92 fast train modem RJ-11 | |
| ADSL | N/A | N/A | ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, (quad spectrum downstream/double upstream) T1.413, TR-048, UR-2 compliant |
| GPS (Opção) | 50 channel GPS engine (-163 dB sens.); NMEA 0183 V2.3 sentence output; 50 Ω conector de antena SMA com +3.3VDC active antenna drive; NMEA stream para porta serial local ou sobre TCP/IP; Galileo ready | N/A | N/A |
| Wi-Fi (Opção) | N/A | N/A | 802.11b/g; WPA/WPA2, autenticação Open or Shared key; WEP (64 e 128 bit); WPA/WPA2 (pre-shared keys) com TKIP e AES |
| Telemetria (Opção) | módulo telemetria E/S (1 relé, 1 entrada digital , 4 saídas digitais) | N/A | N/A |
| Porta USB Host | 1 conector Tipo A connector para expansão |
2 conectores Tipo A para expansão | |
| Características Gerais | |||
| LEDs de Estado |
Ethernet, Power on, Celular link/Atividade, Intensidade do Sinal | ||
| Outro | Proteção de remoção SIM (opção); 2 x 50 Ω conector macho SMA; trilho DIN e montagem de parede (opções) Modbus TCP | ||
| Segurança/VPN | SSL, SSHv2, FIPS 197, L2TP, (5 tunnels included - 50 max.); IPsec com IKE/ISAKMP; DES, 3DES e AES até 256-bit; Simple Certificate EnrollmentProtocol (SCEP) for X.509 certificates | ||
| Roteador/Firewall | NAT/NAT-Traversal, NAPT forwarding; IP Routing Protocols: PPP, GRE, RIP (v1 & v2), OSPF, SRI, BGP; IP Failover: VRRP, VRRP+™; VLAN support; Stateful inspection firewall with scripting; Access control lists; Modbus over UDP/TCP; DHCP; SNAIP; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS; Automatic failover/failback to second GSM network/Standby APN | ||
| Síncrono | Tunelamento Síncrono: LAPB, RAW SNA; X.25/X.28; TPAD, APACS30, X.25, X.28, PAD, X.29, X.31, X.21, XOT, Datawire VXN™, SSL | ||
| Gerenciamento | HTTP, FTP, SMTP, SNMP(V2/V2c/V3), SSH, Telnet e CLI; Gerenciamento remoto via software (option); Gerenciamento SMS | ||
| Programação Local |
Plataforma de desenvolvimento de script; Controle sobre SMS, memória, portas seriais, outros dispositivos locais; Expansão de Memória via USB (até 2 GB); 2 GB expansão memória interna | Plataforma de desenvolvimento de script; Controle sobre SMS, memória, portas seriais, outros dispositivos locais; Expansão de Memória via USB (até 2 GB) | |
| Dimensões (L x W x H) | 4.7 in (12 cm) x 6.8 in (17.3 cm) x 1.3 in (3.2 cm) | 5.6 in (14.2 cm) x 7.5 in (19 cm) x 1.8 in (4.5 cm) | 5.9 in (15 cm) x 9.4 in (24 cm) x 1.4 in (3.5 cm)* *Altura do DR6460/DR6420 é 1.9 in (4.7 cm) |
| Peso | 1.08 lb (0.49 kg) | 1.7 lb (0.8 kg) | 2.0 lb (0.9 kg) |
| Características RF | |||
| Modelos GSM | |||
| GPRS | GPRS Class 10 Quadband 850/900/1800/1900 MHz | N/A | N/A |
| EDGE | GPRS Class 10/EDGE Class 10 Quadband 850/900/1800/1900 MHz | GPRS class 12/EDGE class 12 Quadband 850/900/1800/1900 MHz | N/A |
| HSDPA/HSUPA/UMTS | Tri-band 850/1900/2100 MHz com Rx Diversity | ||
| Antena | GPRS e EDGE: 1 x 50 Ω SMA macho HSDPA/HSUPA/UMTS: 2 x 50 Ω SMA macho | ||
| Modelos CDMA | |||
| EV-DO Rev A | Dualband 800/1900 MHz com Rx Diversity | ||
| Antena | 2 x 50 Ω SMA macho | ||
| Requisitos de Alimentação | |||
| Entrada |
5VDC | 12VDC | |
| Fonte de Alimentação |
100-240VAC 50/60 Hz plug-top mains adaptor | ||
| Consumo de Energia |
Typical: 2.0W Max: 4.5W |
Typical: 3.0W Max: 4.8W |
Typical: 6.0W Max: 10.0W |
| Ampla Faixa de Alimentação Opção |
8 - 58VDC ampla faixa polaridade indiferente PSU (indicado para - 48VDC) |
N/A | N/A |
| Ambiente | |||
| Temperatura de Operação |
-20° C to +55° C (-4° to +131° F) -25° C to +70° C (-13° to +158° F) with reduced cellular performance | ||
| Umidade Relativa | 20% to 95% (non-condensing) | ||
| Isolação Ethernet | 1.5 kV | ||
| Proteção da Porta Serial (ESD) | 15 kV | ||
| Aprovações | |||
| Certificações - GSM/UMTS | PTCRB, NAPRD.03, GCF-CC, R&TTE, EN 301 511 | ||
| Certificações - CDMA/EV-DO | CDG TIA/EIA-690, CDG TIA/EIA-98-E | ||
| Certificações | AT&T (GSM GPRS/EDGE, HSDPA/UMTS - U.S. Verizon Wireless (CDMA 1xRTT, EV-DO) - U.S. | ||
| Segurança | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950 | ||
| Emissões/Imunidade | CE, FCC Part 15 Class A (FCC identifier GGL-R1902G), AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022 Class B | ||
Mais Informações
Documentação
Fotos