|
Servidor Serial Wireless 802.11b/g.
- Conect dispositivos seriais através da rede sem fio 802.11b/g ou rede cabeada 10/100 Mbits.
- 1, 2 ou 4 portas
- RS-232/422/485 selecionável por chaves.
- Serial disponível em RJ-45
- Forte segurança WPA/WPA2/802.11i
|
Descrição
Modelos
| North America: | International: | |
| ConnectPort TS 1 W |
CPTS-1MW |
CPTS-1MW-R |
| ConnectPort TS 2 W |
CPTS-2MW |
CPTS-2MW-R |
| ConnectPort TS 4 W |
CPTS-4MW |
CPTS-4MW-R |
Caracteristicas
| Especificações | ConnectPort™ TS 1 W | ConnectPort™ TS 2 W | ConnectPort™ TS 4 W |
| Características | |||
| Gerenciamento | HTTP/HTTPS, CLI | ||
| Protocolos | UDP/TCP, PPP, Extended Telnet RFC 2217, Telnet, Reverse Telnet, Conversão de protocolo ModBus - ModBus/TCP | ||
| Software | RealPort® com criptografia - Virtualizador de portas COM | ||
| LEDs de Status | Link, Power, Atividade, Potência de sinal | ||
| Dimensões (L x W x D) |
5.25 in x 3.33 in x 1.31 in (13.34 cm x 8.46 cm x 3.33 cm) | ||
| Peso | 0.45 lb (0.20 kg) | ||
| Segurança | SNMP (leitura/escrita), SSHv2, SSL/TLS | ||
| Outros | Construido com mo processador Digi NS9360 ;Todos os sinais seriais e controle de fluxo por hardware ; USB alimentada tipo A; Todos os conectores na parte frontal do equipamento. | ||
| Interfaces - Cabeada | |||
| Serial | |||
| Portas | 1 RS-232/422/485 RJ-45 (Selecionável por software); Até115 Kbps ; Sinais: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 2 RS-232/422/485 RJ-45 (Selecionável por software); Até 115 Kbps; Sinais: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 4 RS-232/422/485 RJ-45 (Selecionável por software); Até 115 Kbps; Sinais:TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD |
| Ethernet | |||
| Portas | 1 RJ-45 10/100Base-T, 10/100 Mbps , Full ou Half duplex | ||
| Interfaces - Sem Fio (802.11b/g) | |||
| Modo | Infraestrutura, Ad-hoc | ||
| Frequencia | 2.4 GHz | ||
| Data Rate | Até 54 Mbps | ||
| Modulação | DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (11, 5.5 Mbps), BPSK (6,9 Mbps), QPSK (12, 18 Mbps), 16-QAM (24,36 Mbps), 64-QAM (48, 54 Mbps) | ||
| Potencia de Transmissão | 16 dBm tipico (sem antena conectada) | ||
| Sensibilidade de Recepção | -73 dBm a 54 Mbps | ||
| Antena | Antena 2 dBi dipolo incluida, 1 x RP-SMA | ||
| Segurança WLAN | |||
| WEP | 64/128-bit encryption (RC4);Modos aberto e compartilhado | ||
| WPA/WPA2/802.11i | 128-bit TKIP/CCMP (AES) encryption Enterprise mode (802.1X): PEAP, TTLS, TLS, LEAP (WEP); GTC, MD5, OTP, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, TTLS-MSCHAPv2 Pre-shared key mode (PSK): 128-bit TKIP/CCMP (AES) encryption | ||
| Alimentação | |||
| Entrada | 6-30VDC @ 1A max | ||
| Fonte | 12VDC para 0° C to 60° C com barra de conector incluida; Fonte com temperatura extendida disponível e vendida separadamente. | ||
| Proteção contra surto | 4 kV burst (EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge per EN61000-4-5 (com fonte incluída) | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura de Operação | -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) | ||
| Humidade Relativa | 5% a 95% (sem condensação) | ||
| Isolação Ethernet | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | ||
| Proteção na Porta Serial (ESD) | +15 kV air 6 AP and +8 kV contact discharge per IEC 100-4-2 | ||
| Certificações | |||
| Segurança | UL60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950; EN60950 | ||
| Emissões/Imunidade | FCC Part 15 Subpart B & C, Class B; RSS-210: Issue 5; EN55022, Class B; EN301 489-3 Class B; EN300 328; EN61000-3-2 ,3; EN55024 | ||
Mais Informações
Documentação
Manuais
Recursos
Fotos