|
Conectividade Wi-Fi 802.11b/g para aplicações que requerem múltiplos dispositivos de comunicação e controle
|
Descrição
Modelos
| Características | RCM5400W | RCM5450W |
|---|---|---|
| Part Number | 20-101-1246 | 20-101-1247 |
| Kit de Desenvolvimento | U.S. e Internacional: 101-1262 | |
Caracteristicas
| Características | RCM5400W | RCM5450W |
|---|---|---|
| Microprocessor | Rabbit® 5000 @ 73.73 MHz | |
| Data SRAM | 512K | |
| Program Execution Fast SRAM | 512K | 1 MB |
| Memória Flash | 512K | 1 MB |
| Memória Serial Flash | 1 MB | 2MB |
| Wi-Fi Compliance | 802.11b/g standard, ISM 2.4 GHz | |
| Conexão para Backup Battery | Suporte para RTC e data SRAM | |
| General Purpose I/O | até 39 parallel digital I/O lines | |
| Portas Seriais | 6 high-speed, CMOS-compatible ports | |
| Interface Slave | Use o RCM5400W como um dispositivo periférico inteligente escravo para um processador mestre | |
| Real Time Clock | Sim | |
| Timers | (10) 8-bit timers, (1) 10-bit timer e (1) 16-bit timer | |
| Watchdog/Supervisor | Sim | |
| Pulse-Width Modulators | 4 canais | |
| Input Capture | 2 canais | |
| Quadrature Decoder | 2 canais | |
| Alimentação | 3.3 V DC ±5% 625 mA @ 3.3 V enquanto transmitindo/recebendo 175 mA @ 3.3 V enquanto não transmitindo/recebendo | |
| Temperatura de Operação | -30°C to +75°C | |
| Tamanho da placa | 1.84" × 2.85" × 0.55" (47 mm × 72 mm × 14 mm) | |
Mais Informações
Vantagens para o projeto
Aplicações
Desenvolvendo com RabbitCores
Documentação
Manuais
HTML | ZIP Archive ( 566 K ) | PDF ( 1.86 M )
HTML | ZIP Archive ( 1.18 M ) | PDF ( 3.54 M )
PDF ( 374 K )
PDF ( 152 K )
PDF ( 1.84 M )Data Sheet
Esquemas Elétricos
PDF ( 551 K )
PDF ( 175 K )
PDF ( 107 K )Software
PDF ( 4.40 M )
HTML | ZIP Archive ( 0.97 M ) | PDF ( 4.61 M )
HTML | ZIP Archive ( 388 K ) | PDF ( 2.85 M )
HTML | ZIP Archive ( 669 K ) | PDF ( 3.76 M )
HTML | ZIP Archive ( 86 K ) | PDF ( 931 K )
Fotos
