Roteador Celular WR100
Conectividade
-
Dual SIM 4G LTE Cat 4 com até 150 Mbps download / 50 Mbps upload
-
Compatível com WCDMA e GSM para ampla cobertura
-
Wi-Fi 2.4GHz integrado com até 300 Mbps
-
2 portas Ethernet (1 WAN + 1 LAN, 10/100 Mbps)
-
Porta serial RS232 ou RS485 sob demanda
Segurança
-
Firewall completo: IP/MAC Filter, NAT, filtro de domínios
-
Proteção contra ataques: DDOS, DMZ, Port Scan
-
VPNs suportadas: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP (cliente e servidor)
-
Controle de acesso com filtro de MAC e portas
Gerenciamento e sistema
-
Sistema Linux OpenWRT, flexível e estável
-
Gerenciamento remoto via Web UI, SSH, SMS e FOTA
-
Suporte a Ping Reboot e reinício programado
-
Balanceamento automático entre links (móvel, cabo, Wi-Fi)
Construção e uso industrial
-
Opera de -30℃ a +70℃, ideal para ambientes severos
-
Compacto (90x90x24 mm), leve (200g), alimentação 8–32V DC
-
Antenas externas (2 SMA móveis, 1 RP-SMA Wi-Fi)
Descrição
Especificações Gerais
Dimensões | 90 mm x 90 mm x 24 mm |
Peso | 200 g |
Tensão Operacional | 8 - 32 V DC |
Temperatura Operacional | -30 °C a +70 °C |
Temperatura de Armazenamento | -40 °C a +80 °C |
Interfaces
Portas Ethernet | 1 WAN (10/100 Mbps), 1 LAN (10/100 Mbps) |
Porta Serial | 1 porta serial (RS232 ou RS485 sob demanda) |
Slots SIM | 2 |
Antenas Mobile | 2 x SMA |
Antena Wi-Fi | 1 x RP-SMA |
Conectores de Energia | 4 pinos |
Indicadores LED | Potência, Status Mobile, Intensidade do Sinal Mobile, Wi-Fi |
Botão de Reset | 1 |
Segurança
Firewall | Filtro IP/MAC, Filtro de Domínio, NAT |
Prevenção de Ataques | DDoS, DMZ, varredura de portas |
Segurança Wi-Fi | WPA-PSK, WPA2-PSK, AES |
Controle de Acesso | Varredura de porta de conexão de dados, filtro de endereço MAC |
Suporte a VPN
OpenVPN | Suporte a cliente e servidor |
IPsec | Suportado |
GRE | Suportado |
PPTP, L2TP | Suporte a cliente e servidor |
Software e Sistema Operacional
Sistema Operacional | Linux-based OpenWrt OS |
Link Alternativo | Mobile, Wire, Wi-Fi – link primário e de backup configurável conforme necessidade, balanceamento de carga automático |
Recursos de Rede | NAT, roteamento estático/dinâmico (protocolo RIP), Firewall |
Monitoramento de Conexão | Reinício por Ping, Reinício Programado |
Gerenciamento Remoto | Interface WEB, SSH, SMS, FOTA |
Conectividade
Mobile | LTE Cat 4, WCDMA, GSM |
Bandas Operacionais | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 |
Transmissão de Dados | LTE FDD: Máx 150 Mbps (DL) / Máx 50 Mbps (UL) LTE TDD: Máx 130 Mbps (DL) / Máx 30 Mbps (UL) HSPA+: Máx 21 Mbps (DL) HSUPA: Máx 5,76 Mbps (UL) WCDMA: Máx 384 Kbps (DL) / Máx 384 Kbps (UL) EDGE: Máx 236,8 Kbps (DL) / Máx 236,8 Kbps (UL) GPRS: Máx 85,6 Kbps (DL) / Máx 85,6 Kbps (UL) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Até 144 Mbps para 20 MHz e 300 Mbps para 40 MHz |
Ethernet | 1 x FE (LAN/WAN) 1 x FE (LAN) |
Protocolos de Rede
Protocolos | TCP/UDP, PPP, NTP, NITZ, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, PING, CMUX, FILE, MQTT, MMS, SMTP, SSL |
Características do Sistema
RAM | 128 MB DDR2 |
Armazenamento Flash | 16 MB SPI Flash |
Opções de Interface Serial
Opções | RS232 ou RS485 |