
Digi JumpStart Kits | América do Norte: | Internacional: |
![]() |
DC-ME-NET | DC-ME-NET |
![]() |
DC-ME-MF | DC-ME-MF |
Kits de Integração |
América do Norte: | Internacional: |
Kit de Integração Digi Connect ME - Inclui módulo com firmware "plug-and-play", placa de desenvolvimento, documentação, CD de Integração, cabos e fonte. |
DC-ME-KT | DC-ME-KT |
Módulos com Firmware "Plug-and-Play" | América do Norte: | Internacional: |
Digi Connect ME com 2 MB Flash e 8 MB RAM |
DC-ME-01T-S | DC-ME-01T-S |
Digi Connect ME com 4 MB Flash e 8 MB RAM |
DC-ME4-01T-S | DC-ME4-01T-S |
Digi Connect ME com 2 MB Flash e 8 MB RAM, em conformidade com 802.3af (Power over Ethernet) |
DC-ME-01T-PS | DC-ME-01T-PS |
Módulos para NET+OS | América do Norte: | Internacional: |
Digi Connect ME com 2 MB Flash e 8 MB RAM |
DC-ME-01T-C | DC-ME-01T-C |
Digi Connect ME com 4 MB Flash e 8 MB RAM |
DC-ME4-01T-C | DC-ME4-01T-C |
Módulos com JTAG |
América do Norte: |
Internacional: |
Digi Connect ME Customizable Model with JTAG |
DC-ME-01T-JT
|
DC-ME-01T-JT |
Digi Connect ME Customizable Model with JTAG 4MB |
DC-ME4-01T-JT
|
DC-ME4-01T-JT |
Specifications | Digi Connect ME® |
Hardware | |
Processor Type | 32-bit Digi NS7520 processor |
ARM Core | ARM7TDMI |
Processor Speed | 55 MHz |
Memory Base Population | 2/4 MB NOR flash |
8 MB SDRAM | |
Pins/Form Factor | RJ-45 connector style with 20-pin micro pin header (Samtec FTS-110-01-F-DV-TR) |
High-Speed TTL Serial Interface | Up to 230 Kbps data rate Full signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR and DCD Hardware/Software flow control |
GPIO | Up to 10 shared with 1 external IRQ |
On-module Power Supervisor | • |
JTAG Interface | NET+OS development modules only (P/N DC-ME-01T-JT, DC-ME4-01T-JT) |
Wave-Solderable Design | No clean flux process |
Dimensions (L x W x H) | 1.445 in (36.7 mm) x 0.75 in (19.05 mm) x 0.854 in (21.69 mm) |
Network Interface - Wired | |
Standard | IEEE 802.3 |
Physical Layer | 10/100Base-T |
Data Rate | 10/100 Mbps (auto-sensing) |
Mode | Full- or half-duplex (auto-sensing) |
Connector | RJ-45 |
Integrated Ethernet MAC/PHY | • |
PoE Power Pass-Through | • |
Environmental | |
Operating Temperature | -40° C to +85° C (-40° F to +185° F) |
Storage Temperature | -50° C to +125° C (-58° F to +257° F) |
Relative Humidity | 5% to 90% (non-condensing) |
Altitude | 12,000 feet (3,658 meters) |
Power Requirements (3.3V) | |
Maximum | 270 mA (891 mW) |
Regulatory Approvals | |
FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B | • |
EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 | • |
ICES-003 Class B, VCCI Class II, AS 3548 | • |
FCC Part 15 Sub C Section 15.247 | • |
IC RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o) | • |
EN 300 328, EN 301 489-17 | • |
UL 60950-1, EN 60950 (EU) | • |
CSA C22.2, No. 60950 | • |
EN 55024 | • |
Para conhecer o kit de desenvolvimento disponível para este módulo, clique aqui.
Kit de Integração
Ambiente de desenvolvimento
Documentação de suporte
Digi Discovery
RealPort Windows x86 e x64