Módulo Bluetooth ME54BS01 (BLE 6.0, nRF54L15, 1.5MB Flash, 256KB RAM, suporte multiprotocolo)
In Stock
Conectividade:
• SoC: nRF54L15
• Antena: PCB
Robustez:
• Dimensões: 23.2×17.4×2mm
• Sensibilidade (RX): -96dBm
• Potência de Transmissão: -46 a +8dBm
• Temperatura de Operação: -40℃ a +105℃
Consumo:
• Corrente (TX @ 0dBm): 5mA
• Corrente (RX): 3.2mA
• Tensão de Operação: 1.7V–3.6V (recomendado ≥ 2.3V para melhor desempenho RF)
Recursos:
• Flash: 1.5MB
• RAM: 256KB
• GPIO: 19 portas (saída até 2.8V)
Descrição
Especificações Gerais
| Modelo do Chip | nRF54L15 |
| Antena | PCB |
| Tamanho do Módulo | 23,2 × 17,4 × 2 mm |
| GPIO | 19 |
| Flash | 1,5 MB |
| RAM | 256 KB |
| Sensibilidade de Recepção | -96 dBm |
| Potência de Transmissão | -40 ~ +8 dBm |
| Corrente de Emissão | 0 dBm - 5 mA |
| Corrente de Recepção | 3,2 mA |
Especificações Elétricas
| Tensão de Trabalho | 1,7 V - 3,6 V | Para garantir o desempenho RF adequado, recomenda-se que a tensão de alimentação não seja inferior a 2,3 V |
| Temperatura de Trabalho | -40 °C ~ +105 °C | Temperatura operacional de -40 °C a 105 °C |
| Potência de Transmissão | -46 ~ +8 dBm | Configurável |
| Corrente (RX) | 3,2 mA | Corrente de recepção RF no padrão de 1 Mbps |
| Corrente (TX) | 0 dBm - 5 mA | Corrente de transmissão RF no padrão de 0 dB |
| Dimensão do Módulo | 23,2 × 17,4 × 2 mm | |
| Quantidade de Portas IO | 19 | |
| Tensão de Saída GPIO | 1,7 V - 2,8 V | GPIO até 2,8 V de tensão de entrada/saída |










