Digi XBee® 3 Global LTE Cat 4(Módulo Zigbee, Full-Duplex, BLE 5.0, MicroPython)
In Stock
Conectividade:
-
Thales PLS83-W (LTE Cat 4/3G/2G)
-
18 bandas LTE + 8 bandas 3G + quad-band 2G
-
BLE 5.0 + GNSS integrado
Performance:
-
Velocidade: 150/50 Mbps (LTE)
-
3 antenas U.FL (2x celular, 1x GNSS)
Interfaces:
-
UART/SPI/USB + 4xADC + 13xI/O
-
MicroPython (8MB Flash)
Energia:
-
2.8-5.5V DC (pico 1.09A)
-
-40°C a 80°C
Segurança:
-
Digi TrustFence®
-
Secure Boot
Certificações:
-
FCC/CE/UKCA/ANATEL
-
PTCRB/AT&T/Verizon
Dimensões:
-
30.48×43.18mm (nano-SIM)
Descrição
Hardware
| Chipset Celular | Thales PLS83-W |
| Fator de Forma | Digi XBee 20-pin through-hole |
| Opções de Antena | 2 U.FL (diversidade celular), 1 U.FL (GNSS), antena Bluetooth embarcada |
| Dimensões | 30,48 mm x 43,18 mm |
| Temperatura de Operação | -40 °C a 80 °C |
| Tamanho do SIM | 4FF Nano |
Interface e I/O
| Interface de Dados | UART, SPI, USB |
| Modos de Operação | Transparente e API sobre serial, PPP sobre USB |
| Segurança | Digi TrustFence com inicialização segura e JTAG protegido |
| Ferramentas de Configuração | Digi XBee Studio (local), Digi Remote Manager (OTA) |
| Programação Embarcada | MicroPython com 8 MB de flash / 64 kB de RAM |
| I/O | 4 linhas ADC (10 bits), 13 I/O digitais, I2C |
| Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) |
Características Celulares
| Potência de Transmissão | 4G LTE: 23 dBm; 3G: 23,5 dBm; 2G: 30–33 dBm |
| Sensibilidade de Recepção | 4G LTE: -103 dBm; 3G: -110 dBm; 2G: -108 dBm |
| Bandas Suportadas | LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 3G: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 2G: 850, 900, 1800, 1850 MHz |
| Velocidades de Dados | LTE: 150 Mbps downlink, 50 Mbps uplink 3G: 14,4 Mbps downlink, 5,76 Mbps uplink 2G: 237 kbps downlink/uplink |
| Modo Duplex | Total (full-duplex) |
Requisitos de Energia
| Tensão de Alimentação | 2,8 a 5,5 V |
| Corrente de Pico (Transmissão) | 1050 mA (Bluetooth desativado); 1090 mA (Bluetooth ativado) |
| Corrente Média (Transmissão) | 890 mA |
| Corrente Média (Recepção) | 320 mA |
Aprovações Regulatórias e de Operadoras
| FCC (EUA) | MCQ-XB3C2, QIPPLS83-W |
| ISED (Canadá) | 1846A-XB3C2, 7830A-PLS83W |
| CE/RED (Europa) | Concluído |
| RCM (Austrália/Nova Zelândia) | Pendente |
| UKCA (Reino Unido) | Concluído |
| ANATEL (Brasil) | Concluído |
| NOM (México) | Pendente |
| Japão | Pendente |
| África do Sul | Pendente |
| Pendente | |
| Operadoras | PTCRB, AT&T, Verizon: Concluído |
Garantia
| Duração | 1 ano |







