Estação Climática e Ambiental BGT-W83X(M2) Tipo 4 ou Tipo 7 (Vento, chuva, temperatura, umidade, radiação solar e opção com UV e PM2.5/PM10)
- Anemômetro ultrassônico sem partes móveis
-
Mede vento, chuva, temperatura, umidade e pressão
-
Tipo 4 com altitude e radiação solar
-
Tipo 7 adiciona iluminância, UV e PM2.5/PM10
-
RS232, RS485 ou SDI-12 para integração
-
Compatível com Modbus, NMEA-0183 e SDI-12
-
Mais medições em um único ponto de instalação
Descrição
Modelo do Produto
| Modelo | BGT-W83X(M2) |
Sensores – Princípio, Faixa, Precisão e Resolução
| Velocidade do Vento | Princípio: Ultrassônico | Faixa: 0~40 m/s | Precisão: ±5% | Resolução: 0,1 m/s |
| Direção do Vento | Princípio: Ultrassônico | Faixa: 0~359° | Precisão: ±3° | Resolução: 1° |
| Temperatura do Ar | Princípio: Sensor MEMS | Faixa: -40 °C ~ +80 °C | Precisão: ±0,5 °C | Resolução: 0,1 °C |
| Umidade do Ar | Princípio: Sensor MEMS | Faixa: 0~100% | Precisão: ±5% | Resolução: 1 |
| Pressão Atmosférica | Princípio: Sensor MEMS | Faixa: 150~1100 hPa | Precisão: ±1 hPa | Resolução: 0,1 hPa |
| Precipitação | Tipo: Chuva/Granizo/Neve | Intensidade: Chuva | Princípio: Radar | Faixa: 0~100 mm/h | Precisão: ±10% | Resolução: 0,01 mm |
| Iluminância | Princípio: Silício | Faixa: 0~200.000 lux | Precisão: ±5% | Resolução: 0,1 lux |
| Radiação | Princípio: Silício | Faixa: 0~2000 W/m² | Precisão: ±5% | Resolução: 0,1 W/m² |
| Partículas (PM1.0 / PM2.5 / PM10) | Princípio: Espalhamento a laser | Faixa: 0~500 µg/m³ | Precisão: ±10% | Resolução: 1 µg/m³ |
Saídas e Comunicação
| Saída de Sinal | RS232 / RS485 / SDI-12 |
| Protocolo de Comunicação | Modbus / NMEA-0183 / SDI-12 |
| Frequência de Saída | 1 Hz |
| Taxa de Baud | 4800 ~ 19200 |
Alimentação
| Tensão de Alimentação | DC 7~24 V |
Características Físicas e Ambientais
| Material | Plástico de engenharia ABS |
| Dimensões | Φ84 × 210 mm |
| Temperatura de Operação | -40 °C ~ +60 °C |
| Umidade de Operação | 0~100% |
Códigos de Função – Mini Weather Station
| Código | Tipo de Função |
| 1 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão |
| 2 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação |
| 3 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação + Altitude |
| 4 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação + Altitude + Radiação |
| 5 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação + Altitude + Radiação + Iluminância |
| 6 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação + Altitude + Radiação + Iluminância + UV |
| 7 | Velocidade do Vento + Direção do Vento + Temperatura + Umidade + Pressão + Precipitação + Altitude + Radiação + Iluminância + UV + PM2.5 / PM10 |









