Contador de Pessoas LoRaWAN com IA VS135 (ToF 2ª geração, precisão de até 99,8%, mapas de calor, contagem bidirecional e instalação até 6,5 m)
In Stock
-
Contagem de pessoas com precisão de até 99,8%
-
IA e tecnologia ToF de segunda geração
-
Contagem bidirecional de entradas e saídas
-
Funciona no escuro sem capturar imagens identificáveis
-
Mapas de calor de movimento e permanência
-
Gerenciamento de filas e tempo de permanência
-
Instalação em tetos de até 6,5 metros
Descrição
Modelos e Versões
| Versão | Modelo |
|---|---|
| Versão PoE | VS135-P |
| Versão celular | VS135-L08EU |
| Versão Wi-Fi HaLow | VS135-HL-xxxM |
| Versão LoRaWAN® | VS135-xxxM |
Sensor ToF
| Tecnologia de detecção | Sensor ToF, Time of Flight |
| Campo de visão da versão padrão | 98° na horizontal e 80° na vertical |
| Campo de visão da versão para teto alto | 60° na horizontal e 45° na vertical |
| Feixe de luz ToF | 940 nm, invisível |
| Precisão de medição da versão padrão | ±3,5 cm |
| Precisão de medição da versão para teto alto | ±6,5 cm |
| Faixa de detecção da versão padrão | 0,5 a 3,5 m |
| Faixa de detecção da versão para teto alto | 2 a 6,5 m |
| Altura de instalação da versão padrão | Até 3,5 m |
| Altura de instalação da versão para teto alto | Até 6,5 m |
| Modo de iluminação | Automático, sempre ativo ou programado |
Contagem de Pessoas
| Contagem bidirecional de pessoas | Até 4 linhas de detecção configuráveis |
| Filtragem de retornos | Filtra contagens redundantes provocadas por pessoas circulando ou retornando dentro das áreas de contagem bidirecional |
| Contagem regional de pessoas | Até 4 áreas de detecção configuráveis |
| Geometria das áreas de detecção | Até 10 decágonos por área |
| Detecção de tempo de permanência | Suportada nas áreas regionais configuradas |
| Contagem de grupos | Suportada |
| Diferenciação entre crianças e adultos | Suportada |
| Detecção de funcionários | Suportada |
| Detecção de oclusão | Suportada |
| Detecção do nível de ocupação de carrinhos de compras | Suportada |
Mapas de Calor e Expansão de Cobertura
| Mapa de calor de movimento | Suportado |
| Mapa de calor de permanência | Suportado |
| Multi-Device Stitching | Permite combinar vários dispositivos para ampliar a área de cobertura |
| Expansão máxima nas versões compatíveis | Até 8 dispositivos combinados |
| Expansão na versão LoRaWAN® | Até 4 dispositivos combinados |
Armazenamento, Retransmissão e Validação
| Armazenamento local | Até 1 milhão de registros de dados |
| Exportação de dados | Arquivo CSV |
| Retransmissão de dados | Suportada |
| Capacidade de retransmissão nas versões IP | Até 8 × 50.000 pacotes de dados |
| Capacidade de retransmissão na versão LoRaWAN® | Até 4.000 pacotes de dados |
| Validação por vídeo | 1 canal de validação por vídeo, com duração de até 4 horas |
Comunicação da Versão PoE VS135-P
| Porta Ethernet | 1 porta RJ45 10/100 Mbps com PoE PD |
| Isolação Ethernet | 1,5 kV RMS |
| Protocolos de rede | HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, NTP, IEEE 802.1X, SSH, LLDP e BACnet/IP, entre outros |
Comunicação da Versão Celular VS135-L08EU
| LTE Cat 4 | Bandas B1, B3, B7, B8, B20 e B28 |
| WCDMA | Bandas B1 e B8 |
| GSM | Bandas B3 e B8 |
| Slot para SIM | 1 slot para Nano SIM 4FF, 1,8 V ou 3 V |
| Protocolos de rede | HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, NTP e SSH, entre outros |
Comunicação da Versão Wi-Fi HaLow VS135-HL-868M/915M
| Padrão wireless | IEEE 802.11ah |
| Modo de operação | STA |
| Faixa de frequência de 868 MHz | 863,5 a 867,5 MHz |
| Faixa de frequência de 915 MHz | 902,5 a 927,5 MHz |
| Protocolos de rede | HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, NTP e SSH, entre outros |
Comunicação da Versão LoRaWAN® VS135-470M/868M/915M
| Protocolo | LoRaWAN® |
| Faixas de frequência | CN470, IN865, RU864, EU868, US915, AU915, KR920, AS923-1, AS923-2, AS923-3 e AS923-4 |
| Potência de transmissão em 868 MHz | 16 dBm |
| Potência de transmissão em 915 MHz | 20 dBm |
| Potência de transmissão em 470 MHz | 19 dBm |
| Sensibilidade de recepção | -137 dBm a 300 bps |
| Modo de ativação | OTAA ou ABP |
| Classe LoRaWAN® | Classe C |
Interfaces e Indicadores
| Entrada de alimentação | 1 conector DC Jack |
| Alarm I/O | 1 entrada e 1 saída de alarme |
| Wi-Fi para configuração | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, em modo AP |
| Botão | 1 botão de reset e ativação do Wi-Fi |
| Indicador LED | 1 indicador LED RGB |
Alimentação
| Alimentação da versão VS135-P | IEEE 802.3at PoE+ ou DC 12 V / 2 A |
| Alimentação das demais versões | DC 12 V / 2 A |
Consumo de Energia
| Versão | Instalação padrão | Instalação em teto alto |
|---|---|---|
| VS135-P PoE | Média de 8 W e máximo de 17 W | Média de 10 W e máximo de 24 W |
| VS135-L08EU celular | Média de 8 W e máximo de 17 W | Média de 9 W e máximo de 22 W |
| VS135-HL Wi-Fi HaLow | Média de 7 W e máximo de 15 W | Média de 8 W e máximo de 20 W |
| VS135 LoRaWAN® | Média de 7 W e máximo de 15 W | Média de 8 W e máximo de 20 W |
Características Físicas e Ambientais
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Umidade relativa | 0% a 95%, sem condensação |
| Grau de proteção | IP40 |
| Dimensões | 200 × 35 × 85 mm |
| Peso da versão VS135-P | 419 g |
| Peso da versão VS135-L08EU | 412,8 g |
| Peso da versão Wi-Fi HaLow | 409,8 g |
| Peso da versão LoRaWAN® | 409,8 g |
| Cores disponíveis | Branco ou preto, conforme a versão selecionada |
Instalação
| Instalação no teto | Suportada |
| Instalação estendida no teto | Suportada |
| Instalação em verga | Suportada com suporte multifuncional opcional |
Certificações e Conformidade
| VS135-P | FCC, CE e GDPR |
| VS135-L08EU | CE e GDPR |
| VS135 Wi-Fi HaLow | FCC, CE e GDPR |
| VS135 LoRaWAN® | FCC, CE e GDPR |
Observações Técnicas
| Versões disponíveis | As interfaces de comunicação, alimentação, consumo, peso e certificações variam conforme a versão PoE, celular, Wi-Fi HaLow ou LoRaWAN® selecionada. |
| Versão para teto alto | A versão para teto alto possui campo de visão, precisão, alcance, altura de instalação e consumo de energia diferentes da versão padrão. |
| Privacidade | A tecnologia ToF utiliza feixe infravermelho invisível para detecção e contagem, sem depender da captura convencional de imagens para realizar as medições. |










